展會名称 | 場館 | 開展時間 | 結束時間 | 面積 | 關注度 |
2026深圳國際變色及發光材料展覽會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 520 人 |
2026中國深圳國際非晶合金材料産業展覽會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 303 人 |
2026中國國際超級合金材料技術裝備展覽會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 335 人 |
2026深圳國際智能安防展覽會-ISE安博會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 895 人 |
2026中國深圳國際數字娛樂及電子競技博覽會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 985 人 |
2026第八屆中國深圳國際電腦産品及配件展覽會 | 深圳国际會展中心(新馆) | 2026/05/14 | 2026/05/16 | 未知 | 492 人 |
汽車之城 | 打造“智能網聯新能源汽車之都” | 摩托車之都 |
重慶共有整车企业19家,包括长安、上汽、赛力斯、东风、吉利、长城等头部车企。 | 问界、阿维塔、深蓝等异军突起,2024年重慶新能源汽车产量达95.3万辆,同比增长90.5%。重慶力争到2027年智能网联新能源汽车产销超过200万辆,产业规模突破万亿级。 | 宗申、力帆、隆鑫通用、潤通、榮爵、鑫源、巴山、銀翔等品牌創造“世界騎迹”。 |
2024年重慶汽车产量254.01万辆,同比增长9.4%。 | 2024年賽力斯銷量超過42萬輛,同比增長182.2%,問界M9連續11個月蟬聯中國市場50萬元以上豪華車月度銷冠。2025年上半年,長安汽車的全球銷量高達135.5萬輛,其中新能源汽車銷量同比增長52.3%,海外銷量突破30萬輛。 | 2024年,重慶摩托车产量达到657.4万辆,同比增长16.4%,在全国的占比达32.9%。预计到2027年,重慶市摩托车产业工业总产值达到1400亿元,年产量突破800万辆。 |
2025年7月16日 | 金帝股份拟投资不低于15亿在重慶建设高端装备关键零部件智能制造项目。 |
2025年6月25日 | 重慶芯谷项目奠基儀式暨産業發布會舉行,央地合作推動産業升級。 |
2025年5月20日 | 璧山區與弗迪電池、長安民生物流簽署合作協議。 |
2025年1月26日 | 国机仪器仪表(重慶)有限公司正式成立。 |
2024年1-8月 | 重慶汽车产业簽約項目214個,簽約金額1467億元。 |
2024年1-6月 | 61家建築央企入渝,重慶市建筑业总产值突破4700亿元。 |
2024年1-6月 | 24家國資央企在重慶新注冊子公司,央企正加速布局重慶。 |
2024年6月21日 | 延鋒國際与重慶两江新区管委会签署重慶智能座舱项目投资协议。 |
2024年5月23日 | 壁虎新能源商用車研發基地及整車工廠項目落戶科學城。 |
2024年5月15日 | 聯碩電腦(重慶)有限公司正式落户九龙坡区。 |
2024年5月9日 | 信質集團重慶工厂开业仪式暨二期项目签约在两江新区举行。 |
2024年3月26日 | 浙江吉利控股集團在兩江新區正式成立易易互聯全球總部公司。 |
2024年3月22日 | 中國中車集團两家子公司同时落户重慶。 |
2024年1月12日 | 德國克諾爾集團位于銅梁高新區的軌道系統生産基地正式投入運營。 |
2024年1月3日 | 智龍網聯新能源汽車科技公司總部&萬雄新能源汽車産業園等落戶九龍坡。 |
2023年12月21日 | 台達西部制造基地在重慶南岸区开工建设。 |
2020年-2021年 | 台鈴、愛瑪、雅迪电动车“三巨头”陆续落户重慶大足、铜梁、永川。 |
U展訊让会展更智慧、更轻松!
第二十三届重慶紧固件弹簧及设备展览会暨重慶汽车紧固件弹簧产销对接会,由主办,本展會于2026/03/24 至 2026/03/26在重慶国际博览中心举办,展厅面積12000平方米。
2024第32届中国国际信息通信展览会将于2024 年9月25-27日在北京国家会议中心举行 中国国际信息通信展是由工业和信息化部主办的ICT行业盛会,自1990年创办以来,已成功举办31 届;同期继续举办...
2024-2025展會档期: 2024廣州站——2024年7月26---28日 琶洲-保利世贸博览馆 2024上海站——2024年12月5----7日 上海新国际博览中心 2025上海站——2024年6月29-7月1日 上海新国际博览中心...
时间:2024年7月27日-28日 27th-28th July 2024...
2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际會展中心(浐灞)...
2024中國(西安)先進制造暨數字工业博览会 2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际會展中心(浐灞)...
2024(天津)整家定制家居博覽會...
近年來頭部短視頻平台紛紛布局直播電商業務,在用戶習慣養成和商家的共同推動下,直播電商行業交易總額飛速增長,據統計顯示,截至2022年6月,中國電商直播用戶規模爲4.69億,占網民整體...
2023中國國際智慧城市數字化城市建设博览会(住建部办) 2023第22届中国城博会 时间:2023年11月05-25日 地点:中国国际展览中心(新馆)(北京顺义地區天竺地區裕翔路88号) ...
2023上海第31屆建築陶瓷衛浴與酒店工程配套产品展览会 2023第31届上海陶瓷卫浴与酒店配套产品展览会 2023上海国际酒店工程设计与用品博览会 2023第31届中国国际建筑建材装饰展览会 时间:202...
2023上海第31屆國際綠色節能建築建材装饰与酒店装饰建材展览会 2023第31届上海建筑建材装饰与酒店配套产品展览会 2023上海国际酒店工程设计与用品博览会 2023第31届上海陶瓷卫浴与酒店配套产...